溯源产品 | 溯源商家
溯源产品 | 溯源商家
关闭
品种:黑木耳 | |
种类:粮油 > 杂粮 | |
上市时间:2023年7月1日 | 下市时间:2025年6月30日 |
销售区域:线上、东北、华北、华中、华南、西南、西北、港澳台 | 包装名称: 兴安嘉品黑木耳 |
所属商家:黑龙江嘉音誉享信息服务发展有限公司 |
产品介绍:兴安嘉品黑木耳源自北纬47°,小兴安岭原始森林腹地,高寒、负氧环境生长。精挑细选、无根无杂、质嫩味美、可荤可素,是您不可或缺的餐桌佳品。
[+展开全部]
[+展开全部]
[+展开全部]
作业类型 | 管理形式 | 开始时间 | 结束时间 | 作业面积 | 天气状况 | 作业内容 | 相册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
养菌作业 | 集中生产管理 | 2023年12月5日 | 2023年12月6日 | 养菌作业 | 查看 | ||
接菌作业 | 集中生产管理 | 2023年12月4日 | 2023年12月5日 | 接菌作业 | 查看 | ||
装袋 | 集中生产管理 | 2023年12月3日 | 2023年12月4日 | 装袋 | 查看 | ||
灭菌作业 | 集中生产管理 | 2023年12月3日 | 2023年12月4日 | 灭菌作业 | 查看 | ||
人工打包 | 集中生产管理 | 2023年7月1日 | 2023年7月2日 | 人工打包 | 查看 | ||
晾晒作业 | 集中生产管理 | 2023年6月15日 | 2023年6月30日 | 晾晒作业 | 查看 | ||
催芽作业 | 集中生产管理 | 2023年5月20日 | 2023年5月21日 | 催芽作业 | 查看 | ||
人工挂带作业 | 集中生产管理 | 2023年4月30日 | 2023年5月1日 | 挂带作业 | 查看 | ||
进棚作业 | 集中生产管理 | 2023年4月25日 | 2023年5月26日 | 进棚作业 | 查看 |
管理形式 | 收获时间 | 收获量 | 收获面积 | 天气状况 | 收获方式 | 相册 |
---|---|---|---|---|---|---|
集中生产管理 | 2023年6月10日 | 50吨 | 1.84公顷 | 良好 | 手工采摘 | 查看 |
[+展开全部]
仓储信息 |
1号成品库仓库地址:乌翠区伊敏办事处林海街5-5仓库面积:1997平方米 仓库环境:有良好的通风条件仓储负责人:孔祥斌 |
---|
物流单位 | 物流工具 | 发货时间 | 发货量 | 路线/目的地 |
---|---|---|---|---|
邮政 | 公路 | 2022年09月06日 | 2 | 全国 |
邮政 | 公路 | 2022年10月21日 | 30 | 全国 |
中通 | 公路 | 2023年04月30日 | 30 | 全国 |
邮政 | 公路 | 2022年10月26日 | 3 | 全国 |
邮政 | 公路 | 2022年09月06日 | 2 | 全国 |
邮政 | 公路 | 2023年02月11日 | 35 | 全国 |
邮政 | 公路 | 2023年01月10日 | 116 | 全国 |
邮政 | 公路 | 2023年01月10日 | 2 | 全国 |
中通 | 公路 | 2024年04月03日 | 100 | 全国 |
邮政 | 公路 | 2023年01月06日 | 100 | 全国 |
关闭